<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bußgeldkatalog Verkehr &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de</link>
	<description>Geschwindigkeit &#124; Abstand &#124; Alkohol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 07:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sicherheit bei Pannen</title>
		<link>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/sicherheit-bei-pannen-351.html</link>
		<comments>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/sicherheit-bei-pannen-351.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>In diesem Artikel geht es nicht um die Verkehrssicherung zum Beispiel mit Warndreieck, Warnblinker und Warnweste. Vielmehr machen sich besonders Frauen oftmals Gedanken, was zu tun w&#228;re wenn man bei Dunkelheit zu einem Unfall dazu kommt oder mit einer Panne</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/sicherheit-bei-pannen-351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Verkehrss&#252;nder</title>
		<link>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/immer-mehr-verkehrssuender-238.html</link>
		<comments>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/immer-mehr-verkehrssuender-238.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p>Baden -W&#252;rttemberg hat in j&#252;ngster Zeit deutlich mehr Verkehrskontrollen durchgef&#252;hrt &#8211; das wirkt sich nun in den Zahlen aus. Die Zentrale Bu&#223;geldstelle in Bretten (Kreis Karlsruhe) hat festgestellt, dass sich die Verst&#246;&#223;e in den letzten 2 Jahren <strong>verdoppelt haben</strong>.</p>
<p>Die&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/immer-mehr-verkehrssuender-238.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Bu&#223;geldkatalog bremst nicht</title>
		<link>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/neuer-bussgeldkatalog-bremst-nicht-236.html</link>
		<comments>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/neuer-bussgeldkatalog-bremst-nicht-236.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit Feburar 2009 ist der <strong>neue Bu&#223;geldkatalog</strong> in Kraft und es drohen <strong>h&#246;here Bu&#223;gelder</strong> bei Rasen, Dr&#228;ngeln und Alkohol am Steuer. Trotzdem ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Beh&#246;ren wenig &#196;nderung im Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Obwohl sich die&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/neuer-bussgeldkatalog-bremst-nicht-236.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu&#223;geld 2009</title>
		<link>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/bussgeld-2009-142.html</link>
		<comments>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/bussgeld-2009-142.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der <strong>Bu&#223;geldkatalog 2009</strong> hat sich seit Jahresbeginn im Vergleich zum alten Bu&#223;geldkatalog versch&#228;rft. Besonders <a href="http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/geschwindigkeit">Geschwindigkeitsverst&#246;&#223;e</a>, <a href="http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/abstand">Abstandsverst&#246;&#223;e</a> und <a href="http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/rotlicht">Rotlichtverst&#246;&#223;e</a> wurden teurer. Deswegen ist es heute mehr als je ratsam sich an die vorgeschriebenen Verkehrsregeln zu halten. Mit unserem&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bussgeldkatalog-verkehr.de/allgemein/bussgeld-2009-142.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
